| Modelo do Produto | 35PFV270M10X10.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP POLY HYB 270UF 20% 35V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 110076 pcs | Ficha de dados | 1.35PFV270M10X10.5.pdf2.35PFV270M10X10.5.pdf |
| Tensão - M | 35V | Digitar | Hybrid |
| Tolerância | ±20% | Superfície Tamanho Mount Terra | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) | Série | PFV |
| Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 100mA @ 120Hz | Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 2A @ 100kHz |
| classificações | AEC-Q200 | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Outros nomes | 35PFV270M100010X10.5 35PFV270M100010X10.5TR 35PFV270M100010X10.5TR-ND 35PFV270M10X10.5TR |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 4000 Hrs @ 125°C |
| Espaçamento de condutor | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 20 mOhm |
| Descrição detalhada | 270µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 20 mOhm 4000 Hrs @ 125°C | capacidade | 270µF |
| aplicações | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |








