| Modelo do Produto | 35PEV150M8X10.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM POLY HYB 150UF 35V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 114045 pcs | Ficha de dados | 1.35PEV150M8X10.5.pdf2.35PEV150M8X10.5.pdf |
| Tensão - M | 35V | Digitar | Hybrid |
| Tolerância | ±20% | Superfície Tamanho Mount Terra | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) | Série | PEV |
| Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 115mA @ 120Hz | Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 2.3A @ 100kHz |
| classificações | AEC-Q200 | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Outros nomes | 35PEV150M10008X10.5 35PEV150M10008X10.5TR 35PEV150M10008X10.5TR-ND 35PEV150M8X10.5TR |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 27 mOhm |
| Descrição detalhada | 150µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 27 mOhm 10000 Hrs @ 105°C | capacidade | 150µF |
| aplicações | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |








