Rubycon
| Modelo do Produto | 35PHV150M8X10.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM POLY 150UF 20% 35V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 77922 pcs | Ficha de dados | 35PHV150M8X10.5.pdf |
| Tensão - M | 35V | Digitar | Hybrid |
| Tolerância | ±20% | Superfície Tamanho Mount Terra | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) | Série | PHV |
| Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 145mA @ 120Hz | Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 2.9A @ 100kHz |
| classificações | AEC-Q200 | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Outros nomes | 1189-4300 1189-4300-2 1189-4300-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 135°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 4000 Hrs @ 135°C |
| Espaçamento de condutor | - | Altura - Sentado (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 22 mOhm | Descrição detalhada | 150µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 22 mOhm 4000 Hrs @ 135°C |
| capacidade | 150µF | aplicações | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |







