Rubycon
| Modelo do Produto | 35PHV68M6.3X8 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM POLY 68UF 20% 35V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 105395 pcs | Ficha de dados | 35PHV68M6.3X8.pdf |
| Tensão - M | 35V | Digitar | Hybrid |
| Tolerância | ±20% | Superfície Tamanho Mount Terra | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
| Tamanho / Dimensão | 0.248" Dia (6.30mm) | Série | PHV |
| Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 110mA @ 120Hz | Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 2.2A @ 100kHz |
| classificações | AEC-Q200 | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Outros nomes | 1189-4299 1189-4299-2 1189-4299-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 135°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 135°C |
| Espaçamento de condutor | - | Altura - Sentado (Max) | 0.315" (8.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 35 mOhm | Descrição detalhada | 68µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 35 mOhm 2000 Hrs @ 135°C |
| capacidade | 68µF | aplicações | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |







