| Modelo do Produto | 35PEV270M10X10.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM POLY HYB 270UF 35V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 115905 pcs | Ficha de dados | 1.35PEV270M10X10.5.pdf2.35PEV270M10X10.5.pdf |
| Tensão - M | 35V | Digitar | Hybrid |
| Tolerância | ±20% | Superfície Tamanho Mount Terra | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) | Série | PEV |
| Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 125mA @ 120Hz | Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 2.5A @ 100kHz |
| classificações | AEC-Q200 | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Outros nomes | 35PEV270M100010X10.5 35PEV270M100010X10.5TR 35PEV270M100010X10.5TR-ND 35PEV270M10X10.5TR |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 20 mOhm |
| Descrição detalhada | 270µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 20 mOhm 10000 Hrs @ 105°C | capacidade | 270µF |
| aplicações | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |








