| Modelo do Produto | DRQ74-R33-R | Fabricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descrição | INDUCT ARRAY 2 COIL 294NH SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 117384 pcs | Ficha de dados | DRQ74-R33-R.pdf |
| Tolerância | ±20% | Tamanho / Dimensão | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| blindagem | Shielded | Série | DRQ |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Nonstandard | Outros nomes | 513-1259-2 DRQ74-R33 DRQ74-R33-ND DRQ74-R33-R-ND DRQ74-R33R |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Número de Bobinas | 2 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indutância - ligados em série | 1.176µH |
| Indutância - ligados em paralelo | 294nH | Altura | 0.175" (4.45mm) |
| Descrição detalhada | Shielded 2 Coil Inductor Array 1.176µH Inductance - Connected in Series 294nH Inductance - Connected in Parallel 7.4 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 6.2A Nonstandard | Resistência CC (DCR) - Série | 29.5 mOhm |
| Resistência CC (DCR) - Paralelo | 7.4 mOhm | Saturação atual - Série | 9.18A |
| Saturação atual - paralela | 18.4A | Potência nominal - Série | 3.1A |
| Classificação da Corrente - Paralelo | 6.2A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |




