| Modelo do Produto | DRQ74-680-R | Fabricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descrição | INDUCT ARRAY 2 COIL 69.67UH SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 121517 pcs | Ficha de dados | DRQ74-680-R.pdf |
| Tolerância | ±20% | Tamanho / Dimensão | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| blindagem | Shielded | Série | DRQ |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Nonstandard | Outros nomes | 513-1271-2 DRQ74-680 DRQ74-680-ND DRQ74-680-R-ND DRQ74-680R |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Número de Bobinas | 2 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indutância - ligados em série | 278.7µH |
| Indutância - ligados em paralelo | 69.67µH | Altura | 0.175" (4.45mm) |
| Descrição detalhada | Shielded 2 Coil Inductor Array 278.7µH Inductance - Connected in Series 69.67µH Inductance - Connected in Parallel 265 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.03A Nonstandard | Resistência CC (DCR) - Série | 1.06 Ohm |
| Resistência CC (DCR) - Paralelo | 265 mOhm | Saturação atual - Série | 600mA |
| Saturação atual - paralela | 1.19A | Potência nominal - Série | 517mA |
| Classificação da Corrente - Paralelo | 1.03A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |




