| Modelo do Produto | DRQ74-820-R | Fabricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descrição | INDUCT ARRAY 2 COIL 80.95UH SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 124753 pcs | Ficha de dados | DRQ74-820-R.pdf |
| Tolerância | ±20% | Tamanho / Dimensão | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| blindagem | Shielded | Série | DRQ |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Nonstandard | Outros nomes | 513-1272-2 DRQ74-820 DRQ74-820-ND DRQ74-820-R-ND DRQ74-820R |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Número de Bobinas | 2 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indutância - ligados em série | 323.8µH |
| Indutância - ligados em paralelo | 80.95µH | Altura | 0.175" (4.45mm) |
| Descrição detalhada | Shielded 2 Coil Inductor Array 323.8µH Inductance - Connected in Series 80.95µH Inductance - Connected in Parallel 345 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 910mA Nonstandard | Resistência CC (DCR) - Série | 1.38 Ohm |
| Resistência CC (DCR) - Paralelo | 345 mOhm | Saturação atual - Série | 550mA |
| Saturação atual - paralela | 1.11A | Potência nominal - Série | 453mA |
| Classificação da Corrente - Paralelo | 910mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |




