| Modelo do Produto | DRQ74-470-R | Fabricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descrição | INDUCT ARRAY 2 COIL 49.64UH SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 94567 pcs | Ficha de dados | DRQ74-470-R.pdf |
| Tolerância | ±20% | Tamanho / Dimensão | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| blindagem | Shielded | Série | DRQ |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Nonstandard | Outros nomes | 513-1270-2 DRQ74-470 DRQ74-470-ND DRQ74-470-R-ND DRQ74-470R DRQ74470R |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Número de Bobinas | 2 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indutância - ligados em série | 198.6µH |
| Indutância - ligados em paralelo | 49.64µH | Altura | 0.175" (4.45mm) |
| Descrição detalhada | Shielded 2 Coil Inductor Array 198.6µH Inductance - Connected in Series 49.64µH Inductance - Connected in Parallel 216 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.15A Nonstandard | Resistência CC (DCR) - Série | 865 mOhm |
| Resistência CC (DCR) - Paralelo | 216 mOhm | Saturação atual - Série | 710mA |
| Saturação atual - paralela | 1.41A | Potência nominal - Série | 573mA |
| Classificação da Corrente - Paralelo | 1.15A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |




