| Modelo do Produto | EEU-FS1J331LB | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 330UF 20% 63V THRU HOLE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 207040 pcs | Ficha de dados | 1.EEU-FS1J331LB.pdf2.EEU-FS1J331LB.pdf3.EEU-FS1J331LB.pdf4.EEU-FS1J331LB.pdf5.EEU-FS1J331LB.pdf6.EEU-FS1J331LB.pdf7.EEU-FS1J331LB.pdf |
| Tensão - M | 63V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | FS | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.05A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.5A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Box (TB) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | EEUFS1J331LB P123403TB P123403TR P123403TR-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 33 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 1.004" (25.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 330µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 330µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



