| Modelo do Produto | EEU-FS1J181L | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 180UF 20% 63V THRU HOLE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 147435 pcs | Ficha de dados | 1.EEU-FS1J181L.pdf2.EEU-FS1J181L.pdf3.EEU-FS1J181L.pdf4.EEU-FS1J181L.pdf5.EEU-FS1J181L.pdf6.EEU-FS1J181L.pdf7.EEU-FS1J181L.pdf |
| Tensão - M | 63V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Série | FS | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 651mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 930mA @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | EEUFS1J181L P123398 P123398TR P123398TR-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable | Lifetime @ Temp. | 9000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.138" (3.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 50 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 0.807" (20.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 180µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 9000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 180µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



