| Modelo do Produto | EEU-FS1J561 | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 560UF 20% 63V THRU HOLE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 70842 pcs | Ficha de dados | 1.EEU-FS1J561.pdf2.EEU-FS1J561.pdf3.EEU-FS1J561.pdf4.EEU-FS1J561.pdf5.EEU-FS1J561.pdf6.EEU-FS1J561.pdf7.EEU-FS1J561.pdf |
| Tensão - M | 63V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Série | FS | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.49625A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.995A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | EEUFS1J561 P123406 P123406TR P123406TR-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 27 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 1.004" (25.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 560µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 560µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |





