| Modelo do Produto | M83446/39-29F | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 2.2UH 535MA 700 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 46549 pcs | Ficha de dados | |
| Digitar | - | Tolerância | ±5% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1812 | Tamanho / Dimensão | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 |
| classificações | - | Q @ Freq | 50 @ 7.9MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 1812 (4532 Metric) |
| Outros nomes | 1134-1120 1134-1120-2 1134-1120-2-MIL 1134-1120-MIL M83446/39-29F TR 500 MIL1812-222J MIL1812-222J-500 TR MIL1812222J |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 7.9MHz | Indutância | 2.2µH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.134" (3.40mm) | Frequência - auto-ressonante | 55MHz |
| Descrição detalhada | 2.2µH Unshielded Inductor 535mA 700 mOhm Max 1812 (4532 Metric) | Resistência DC (DCR) | 700 mOhm Max |
| Potência nominal | 535mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



