| Modelo do Produto | M83446/39-01F | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 10NH 1.23A 100 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 64423 pcs | Ficha de dados | |
| Digitar | - | Tolerância | ±20% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1812 | Tamanho / Dimensão | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 |
| classificações | - | Q @ Freq | 40 @ 50MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 1812 (4532 Metric) |
| Outros nomes | 1134-1115 1134-1115-2 1134-1115-2-MIL 1134-1115-MIL M83446/39-01F TR 500 MIL1812-100M MIL1812-100M-500 TR MIL1812100M |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Phenolic | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 50MHz | Indutância | 10nH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.134" (3.40mm) | Frequência - auto-ressonante | 1GHz |
| Descrição detalhada | 10nH Unshielded Inductor 1.23A 100 mOhm Max 1812 (4532 Metric) | Resistência DC (DCR) | 100 mOhm Max |
| Potência nominal | 1.23A | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



