| Modelo do Produto | M83446/39-35F | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 6.8UH 409MA 1.2 OHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 46384 pcs | Ficha de dados | |
| Digitar | - | Tolerância | ±5% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1812 | Tamanho / Dimensão | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 |
| classificações | - | Q @ Freq | 50 @ 7.9MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 1812 (4532 Metric) |
| Outros nomes | 1134-1125 1134-1125-2 1134-1125-2-MIL 1134-1125-MIL M83446/39-35F TR 500 MIL1812-682J MIL1812-682J-500 TR MIL1812682J |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 7.9MHz | Indutância | 6.8µH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.134" (3.40mm) | Frequência - auto-ressonante | 27MHz |
| Descrição detalhada | 6.8µH Unshielded Inductor 409mA 1.2 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | Resistência DC (DCR) | 1.2 Ohm Max |
| Potência nominal | 409mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |






