| Modelo do Produto | TSM2318CX RFG | Fabricante | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| Descrição | MOSFET N-CHANNEL 40V 3.9A SOT23 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 165414 pcs | Ficha de dados | TSM2318CX RFG.pdf |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA | Vgs (Max) | ±20V |
| Tecnologia | MOSFET (Metal Oxide) | Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23 |
| Série | - | RDS ON (Max) @ Id, VGS | 45 mOhm @ 3.9A, 10V |
| Dissipação de energia (Max) | 1.25W (Ta) | Embalagem | Original-Reel® |
| Caixa / Gabinete | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Outros nomes | TSM2318CX RFGDKR TSM2318CX RFGDKR-ND TSM2318CXRFGDKR |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C (TJ) | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Capacitância de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | 540pF @ 20V | Carga de Porta (Qg) (Max) @ Vgs | 10nC @ 10V |
| Tipo FET | N-Channel | Característica FET | - |
| Voltagem da unidade (Rds máximo ligado, Rds mínimo ligado) | 4.5V, 10V | Escorra a tensão de fonte (Vdss) | 40V |
| Descrição detalhada | N-Channel 40V 3.9A (Ta) 1.25W (Ta) Surface Mount SOT-23 | Corrente - Drenagem Contínua (Id) @ 25 ° C | 3.9A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



