| Modelo do Produto | TSM2309CX RFG | Fabricante | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| Descrição | MOSFET P-CHANNEL 60V 3.1A SOT23 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 190169 pcs | Ficha de dados | TSM2309CX RFG.pdf |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA | Vgs (Max) | ±20V |
| Tecnologia | MOSFET (Metal Oxide) | Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23 |
| Série | - | RDS ON (Max) @ Id, VGS | 190 mOhm @ 3A, 10V |
| Dissipação de energia (Max) | 1.56W (Tc) | Embalagem | Cut Tape (CT) |
| Caixa / Gabinete | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Outros nomes | TSM2309CX RFGCT TSM2309CX RFGCT-ND TSM2309CXRFGCT |
| Temperatura de operação | 150°C (TJ) | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Capacitância de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | 425pF @ 30V | Carga de Porta (Qg) (Max) @ Vgs | 8.2nC @ 10V |
| Tipo FET | P-Channel | Característica FET | - |
| Voltagem da unidade (Rds máximo ligado, Rds mínimo ligado) | 4.5V, 10V | Escorra a tensão de fonte (Vdss) | 60V |
| Descrição detalhada | P-Channel 60V 3.1A (Tc) 1.56W (Tc) Surface Mount SOT-23 | Corrente - Drenagem Contínua (Id) @ 25 ° C | 3.1A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



