| Modelo do Produto | 25PK10000MEFC18X35.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 10000UF 20% 25V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 37420 pcs | Ficha de dados | 1.25PK10000MEFC18X35.5.pdf2.25PK10000MEFC18X35.5.pdf |
| Tensão - M | 25V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Série | PK | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 2.9A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 3.335A @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-1730 25PK10000MEFC18X35.5-ND 25PK10000MEFC18X355 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Espaçamento de condutor | 0.295" (7.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 1.476" (37.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 10000µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | capacidade | 10000µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









