Rubycon
| Modelo do Produto | 25PJV470M10X10.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM POLY 470UF 20% 25V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 66894 pcs | Ficha de dados | 25PJV470M10X10.5.pdf |
| Tensão - M | 25V | Digitar | Hybrid |
| Tolerância | ±20% | Superfície Tamanho Mount Terra | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) | Série | PJV |
| Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 140mA @ 120Hz | Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 2.8A @ 100kHz |
| classificações | AEC-Q200 | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Outros nomes | 1189-4303 1189-4303-2 1189-4303-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 4000 Hrs @ 125°C |
| Espaçamento de condutor | - | Altura - Sentado (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 20 mOhm | Descrição detalhada | 470µF 25V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 20 mOhm 4000 Hrs @ 125°C |
| capacidade | 470µF | aplicações | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |








