
| Modelo do Produto | TPS53313EVM-078 | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | EVAL MODULE FOR TPS53313-078 | Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
| Quantidade Disponível | 1949 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Saída | 1.2V | Tensão - Entrada | 8 V ~ 14 V |
| Utilizado IC / Part | TPS53313 | Conteúdos fornecidos | Board(s) |
| Série | SmoothPWM™ | regulador Topologia | Buck |
| Saídas e Tipo | 1, Non-Isolated | Outros nomes | 296-31174 TPS53313EVM-078-ND TPS53313EVM078 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Propósito principal | DC/DC, Step Down |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable | Frequência - Switching | 600kHz, 1MHz |
| Descrição detalhada | TPS53313 SmoothPWM™ DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Atual - Saída | 6A |
| Tipo Board | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















