
| Modelo do Produto | TPS53311EVM-561 | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | EVAL MODULE FOR TPS53311-561 | Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
| Quantidade Disponível | 1600 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Saída | 1.2V, 1.5V | Tensão - Entrada | 2.9 V ~ 6 V |
| Utilizado IC / Part | TPS53311 | Conteúdos fornecidos | Board(s) |
| Série | SmoothPWM™, Eco-Mode™ | regulador Topologia | Buck |
| Saídas e Tipo | 2, Non-Isolated | Outros nomes | 296-31173 TPS53311EVM-561-ND TPS53311EVM561 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Propósito principal | DC/DC, Step Down |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable | Frequência - Switching | 1.1MHz |
| Descrição detalhada | TPS53311 SmoothPWM™, Eco-Mode™ DC/DC, Step Down 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Atual - Saída | 3A |
| Tipo Board | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















