
| Modelo do Produto | TL497ACNSR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG BCK BST INV ADJ 0.5A 14SO | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 133381 pcs | Ficha de dados | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | ±1.2V | Tensão - Saída (Max) | 30V, -25V |
| Voltage - Input (Min) | 4.5V | Voltage - Input (Max) | 12V |
| topologia | Buck, Boost | Synchronous Rectifier | No |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 14-SOP | Série | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 14-SOIC (0.209", 5.30mm Width) |
| Tipo de saída | Adjustable | Configuração de saída | Positive or Negative |
| Outros nomes | TL497ACNSRE4 TL497ACNSRE4-ND TL497ACNSRG4 TL497ACNSRG4-ND |
Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Número de saídas | 1 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Função | Step-Up, Step-Down | Frequência - Switching | - |
| Descrição detalhada | Buck, Boost Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable ±1.2V 1 Output 500mA (Switch) 14-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Atual - Saída | 500mA (Switch) |
| Número da peça base | TL497 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














