
| Modelo do Produto | TL497ACD | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG BUCK BOOST INV ADJ 14SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 43090 pcs | Ficha de dados | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | ±1.2V | Tensão - Saída (Max) | 30V, -25V |
| Voltage - Input (Min) | 4.5V | Voltage - Input (Max) | 12V |
| topologia | Buck, Boost | Synchronous Rectifier | No |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 14-SOIC | Série | - |
| Embalagem | Tube | Caixa / Gabinete | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo de saída | Adjustable | Configuração de saída | Positive or Negative |
| Outros nomes | 296-10195-5 TL497ACDE4 TL497ACDE4-ND |
Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Número de saídas | 1 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Função | Step-Up, Step-Down | Frequência - Switching | - |
| Descrição detalhada | Buck, Boost Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable ±1.2V 1 Output 500mA (Switch) 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Atual - Saída | 500mA (Switch) |
| Número da peça base | TL497 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |












