
| Modelo do Produto | LM4510SDX/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG BOOST ADJ 1A SYNC 10WSON | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 161158 pcs | Ficha de dados | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 2.7V | Tensão - Saída (Max) | 18V |
| Voltage - Input (Min) | 2.7V | Voltage - Input (Max) | 5.5V |
| topologia | Boost | Synchronous Rectifier | Yes |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 10-WSON (3x3) | Série | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 10-WFDFN Exposed Pad |
| Tipo de saída | Adjustable | Configuração de saída | Positive |
| Outros nomes | 296-49213-2 LM4510SDX LM4510SDX-ND LM4510SDX/NOPB-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Número de saídas | 1 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Função | Step-Up | Frequência - Switching | 1MHz |
| Descrição detalhada | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.7V 1 Output 1A (Switch) 10-WFDFN Exposed Pad | Atual - Saída | 1A (Switch) |
| Número da peça base | LM4510 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














