
| Modelo do Produto | LM4510SD/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG BOOST ADJ 1A SYNC 10WSON | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 197792 pcs | Ficha de dados | |
| Voltagem - Arranque | Boost | Tensão - Saída (Max) | 2.7V |
| Voltage - Input (Max) | 5.5V | Tensão - Dropout (típica) | 2.7V |
| Tensão - Breakdown | 10-WSON (3x3) | Série | - |
| Status de RoHS | Tape & Reel (TR) | regulador Topologia | 1A (Switch) |
| Polarização | 10-WFDFN Exposed Pad | Tipo de saída | Adjustable |
| Configuração de saída | 1 | Saída | Step-Up |
| Outros nomes | LM4510SD/NOPBTR LM4510SDNOPB LM4510SDTR LM4510SDTR-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Número de DAC de | 1MHz | Ruído - 0.1Hz a 10Hz | 18V |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Número de peça do fabricante | LM4510SD/NOPB | Descrição expandida | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.7V 1 Output 1A (Switch) 10-WFDFN Exposed Pad |
| Descrição | IC REG BOOST ADJ 1A SYNC 10WSON | Classificação do contato @ Tensão | Positive |
| Sincronização de Relógio | Yes |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














