| Modelo do Produto | LZP-00CW0R-0055 | Fabricante | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED LZP COOL WHITE 5500K 24SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1873 pcs | Ficha de dados | LZP-00CW0R-0055.pdf |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 18.9V | Ângulo de visão | 110° |
| Resistência térmica do pacote | 0.6°C/W | Embalagem do dispositivo fornecedor | SMD |
| Tamanho / Dimensão | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Série | LZP |
| Embalagem | Tray | Caixa / Gabinete | 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Outros nomes | 1537-1200 1537-1200-1 1537-1200-1-ND |
Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ atual - Teste | 84 lm/W |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.260" (6.60mm) |
| Fluxo @ 85 ° C, Corrente - Teste | - | Fluxo @ 25 ° C, Corrente - Teste | 4450 lm (3800 lm ~ 5100 lm) |
| Descrição detalhada | LED Lighting LZP White, Cool 5500K 18.9V 4 x 700mA 110° 24-SMD, No Lead Exposed Pad | Atual - Teste | 4 x 700mA |
| Atual - Max | 1.2A | Cor | White, Cool |
| CRI (índice de restituição cromática) | 75 (Typ) | CCT (K) | 5500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |










