| Modelo do Produto | LZP-00H100-0000 | Fabricante | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED LUXIGEN HORTICULTURE RGB SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1858 pcs | Ficha de dados | LZP-00H100-0000.pdf |
| Comprimento de onda | 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue | Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 18.8V Red, 8.2V Red, 14.4V Green, 25.6V Blue |
| Ângulo de visão | 125° | Resistência térmica do pacote | 0.5°C/W |
| Temperatura - Teste | 25°C | Embalagem do dispositivo fornecedor | SMD |
| Tamanho / Dimensão | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Série | LuxiGen™ |
| Embalagem | Tray | Caixa / Gabinete | 0505 (1313 Metric) |
| Outros nomes | 1537-1184 1537-1184-2 1537-1184-2-ND |
Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ atual - Teste | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.249" (6.33mm) |
| Fluxo @ Corrente / Temperatura - Teste | - | Descrição detalhada | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue (RGB) 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue 0505 (1313 Metric) |
| Atual - Teste | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | Atual - Max | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue |
| Cor | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |











