| Modelo do Produto | SLA560ECT3F | Fabricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED BLUE-GREEN CLEAR T-1 3/4 T/H | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 131185 pcs | Ficha de dados | SLA560ECT3F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | - | Comprimento de onda - Dominante | 527nm |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 3.3V | Ângulo de visão | 40° |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | T-1 3/4 | Tamanho / Dimensão | - |
| Série | - | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial | Outros nomes | SLA560ECT3FXM SLA560ECT3FXN SLA560ECT3FXP SLA560ECT3FXQ |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Avaliação | 2000mcd | Transparência da lente | Clear |
| Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4), 5.00mm | Cor da lente | Colorless |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 7.70mm |
| Características | - | Descrição detalhada | Blue-Green 527nm LED Indication - Discrete 3.3V Radial |
| Atual - Teste | 20mA | Configuração | Standard |
| Cor | Blue-Green | Número da peça base | SLA-560 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



