| Modelo do Produto | SLA560BD2T3F | Fabricante | Rohm Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED BLUE CLEAR 5MM ROUND T/H | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 62389 pcs | Ficha de dados | SLA560BD2T3F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 2200mcd | Comprimento de onda - Dominante | Clear |
| Tensão - Breakdown | T-1 3/4 | Tamanho / Dimensão | - |
| Série | - | Status de RoHS | Bulk |
| Polarização | Radial | Outros nomes | 511-1610 SLA560BD2T3FXN SLA560BD2T3FXP SLA560BD2T3FXQ SLA560BD2T3FXR |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Número de peça do fabricante | SLA560BD2T3F | MSCP (Média Spherical Candle Power) | 40° |
| Transparência da lente | Colorless | Conexão interna | 468nm |
| Altura (Max) | 7.70mm | Características | - |
| Descrição expandida | Blue LED Indication - Discrete 3.2V Radial | Voltagem da unidade (Rds máximo ligado, Rds mínimo ligado) | 20mA |
| Descrição | LED BLUE CLEAR 5MM ROUND T/H | Corrente - Avanço DC (Se) (Máx.) | 3.2V |
| Cor | Blue | CCT (K) | - |
| Bulbo | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4), 5.00mm |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



