Everlight Electronics| Modelo do Produto | EASV2010RWA0 | Fabricante | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED RED/WHITE DIFFUSED 4SMD R/A | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1630060 pcs | Ficha de dados | EASV2010RWA0.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 632nm | Comprimento de onda - Dominante | - |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 1.85V Red, 2.8V White | Ângulo de visão | 140° |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 4-SMD | Tamanho / Dimensão | 2.00mm L x 1.05mm W |
| Série | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead | Outros nomes | 1080-1554-2 17-223/R6T1D-C30/3C S10B011764 |
| Tipo de montagem | Surface Mount, Right Angle | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Avaliação | - | Transparência da lente | Diffused |
| Lens estilo / tamanho | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 0.60mm | Cor da lente | Yellow |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 0.70mm |
| Características | - | Descrição detalhada | Red, White LED Indication - Discrete 1.85V Red, 2.8V White 4-SMD, No Lead |
| Atual - Teste | 5mA Red, 5mA White | Configuração | Independent |
| Cor | Red, White |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |













