Everlight Electronics| Modelo do Produto | EASV2010BRA0 | Fabricante | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD R/A | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 896837 pcs | Ficha de dados | EASV2010BRA0.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 468nm Blue, 639nm Red | Comprimento de onda - Dominante | 470nm Blue, 630nm Red |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 3V Blue, 2V Red | Ângulo de visão | 130° |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 4-SMD | Tamanho / Dimensão | 2.00mm L x 1.05mm W |
| Série | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead | Outros nomes | 1080-1512-2 EASV2010BRA0-ND S10B009864 |
| Tipo de montagem | Surface Mount, Right Angle | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Avaliação | 40mcd Blue, 25mcd Red | Transparência da lente | Clear |
| Lens estilo / tamanho | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 0.60mm | Cor da lente | Colorless |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 0.60mm |
| Características | - | Descrição detalhada | Blue, Red 470nm Blue, 630nm Red LED Indication - Discrete 3V Blue, 2V Red 4-SMD, No Lead |
| Atual - Teste | 5mA Blue, 5mA Red | Configuração | Independent |
| Cor | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |













