| Modelo do Produto | DRQ74-1R5-R | Fabricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descrição | INDUCT ARRAY 2 COIL 1.422UH SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 95024 pcs | Ficha de dados | DRQ74-1R5-R.pdf |
| Tolerância | ±20% | Tamanho / Dimensão | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| blindagem | Shielded | Série | DRQ |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Nonstandard | Outros nomes | 513-1261-2 DRQ74-1R5 DRQ74-1R5-ND DRQ74-1R5-R-ND DRQ74-1R5R |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Número de Bobinas | 2 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indutância - ligados em série | 5.688µH |
| Indutância - ligados em paralelo | 1.422µH | Altura | 0.175" (4.45mm) |
| Descrição detalhada | Shielded 2 Coil Inductor Array 5.688µH Inductance - Connected in Series 1.422µH Inductance - Connected in Parallel 11.5 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 4.96A Nonstandard | Resistência CC (DCR) - Série | 46.1 mOhm |
| Resistência CC (DCR) - Paralelo | 11.5 mOhm | Saturação atual - Série | 4.17A |
| Saturação atual - paralela | 8.35A | Potência nominal - Série | 2.48A |
| Classificação da Corrente - Paralelo | 4.96A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



