| Modelo do Produto | DRQ74-102-R | Fabricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descrição | INDUCT ARRAY 2 COIL 1.009MH SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 108927 pcs | Ficha de dados | DRQ74-102-R.pdf |
| Tolerância | ±20% | Tamanho / Dimensão | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| blindagem | Shielded | Série | DRQ |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Nonstandard | Outros nomes | 513-1280-2 DRQ74-102 DRQ74-102-ND DRQ74-102-R-ND DRQ74-102R DRQ74102R |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Número de Bobinas | 2 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indutância - ligados em série | 4.036mH |
| Indutância - ligados em paralelo | 1.009mH | Altura | 0.175" (4.45mm) |
| Descrição detalhada | Shielded 2 Coil Inductor Array 4.036mH Inductance - Connected in Series 1.009mH Inductance - Connected in Parallel 3.89 Ohm DC Resistance (DCR) - Parallel 270mA Nonstandard | Resistência CC (DCR) - Série | 15.6 Ohm |
| Resistência CC (DCR) - Paralelo | 3.89 Ohm | Saturação atual - Série | 160mA |
| Saturação atual - paralela | 310mA | Potência nominal - Série | 135mA |
| Classificação da Corrente - Paralelo | 270mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



