| Modelo do Produto | DRQ73-6R8-R | Fabricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descrição | INDUCT ARRAY 2 COIL 6.48UH SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 104380 pcs | Ficha de dados | DRQ73-6R8-R.pdf |
| Tolerância | ±20% | Tamanho / Dimensão | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| blindagem | Shielded | Série | DRQ |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Nonstandard | Outros nomes | 513-1242-2 DRQ73-6R8 DRQ73-6R8-ND DRQ73-6R8-R-ND DRQ73-6R8R DRQ736R8R |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Número de Bobinas | 2 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indutância - ligados em série | 25.92µH |
| Indutância - ligados em paralelo | 6.48µH | Altura | 0.140" (3.55mm) |
| Descrição detalhada | Shielded 2 Coil Inductor Array 25.92µH Inductance - Connected in Series 6.48µH Inductance - Connected in Parallel 43.5 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 2.55A Nonstandard | Resistência CC (DCR) - Série | 174.2 mOhm |
| Resistência CC (DCR) - Paralelo | 43.5 mOhm | Saturação atual - Série | 1.56A |
| Saturação atual - paralela | 3.12A | Potência nominal - Série | 1.28A |
| Classificação da Corrente - Paralelo | 2.55A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



