| Modelo do Produto | DRQ73-3R3-R | Fabricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descrição | INDUCT ARRAY 2 COIL 3.54UH SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 108120 pcs | Ficha de dados | DRQ73-3R3-R.pdf |
| Tolerância | ±20% | Tamanho / Dimensão | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| blindagem | Shielded | Série | DRQ |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Nonstandard | Outros nomes | 513-1240-2 DRQ73-3R3 DRQ73-3R3-ND DRQ73-3R3-R-ND DRQ73-3R3R DRQ733R3R |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Número de Bobinas | 2 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indutância - ligados em série | 14.16µH |
| Indutância - ligados em paralelo | 3.54µH | Altura | 0.140" (3.55mm) |
| Descrição detalhada | Shielded 2 Coil Inductor Array 14.16µH Inductance - Connected in Series 3.54µH Inductance - Connected in Parallel 25.9 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 3.31A Nonstandard | Resistência CC (DCR) - Série | 103.5 mOhm |
| Resistência CC (DCR) - Paralelo | 25.9 mOhm | Saturação atual - Série | 2.11A |
| Saturação atual - paralela | 4.22A | Potência nominal - Série | 1.66A |
| Classificação da Corrente - Paralelo | 3.31A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



