| Modelo do Produto | DRQ125-820-R | Fabricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descrição | INDUCT ARRAY 2 COIL 86.89UH SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 103486 pcs | Ficha de dados | DRQ125-820-R.pdf |
| Tolerância | ±20% | Tamanho / Dimensão | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| blindagem | Shielded | Série | DRQ |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Nonstandard | Outros nomes | 513-1295-2 DRQ125-820 DRQ125-820-ND DRQ125-820-R-ND DRQ125-820R |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Número de Bobinas | 2 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indutância - ligados em série | 347.6µH |
| Indutância - ligados em paralelo | 86.89µH | Altura | 0.236" (6.00mm) |
| Descrição detalhada | Shielded 2 Coil Inductor Array 347.6µH Inductance - Connected in Series 86.89µH Inductance - Connected in Parallel 128 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 2.05A Nonstandard | Resistência CC (DCR) - Série | 515 mOhm |
| Resistência CC (DCR) - Paralelo | 128 mOhm | Saturação atual - Série | 1.2A |
| Saturação atual - paralela | 2.39A | Potência nominal - Série | 1.03A |
| Classificação da Corrente - Paralelo | 2.05A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



