| Modelo do Produto | DRQ125-681-R | Fabricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descrição | INDUCT ARRAY 2 COIL 679.8UH SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 107715 pcs | Ficha de dados | DRQ125-681-R.pdf |
| Tolerância | ±20% | Tamanho / Dimensão | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| blindagem | Shielded | Série | DRQ |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Nonstandard | Outros nomes | 513-1301-2 DRQ125-681 DRQ125-681-ND DRQ125-681-R-ND DRQ125-681R DRQ125681R |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Número de Bobinas | 2 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indutância - ligados em série | 2.719mH |
| Indutância - ligados em paralelo | 679.8µH | Altura | 0.236" (6.00mm) |
| Descrição detalhada | Shielded 2 Coil Inductor Array 2.719mH Inductance - Connected in Series 679.8µH Inductance - Connected in Parallel 1.1 Ohm DC Resistance (DCR) - Parallel 700mA Nonstandard | Resistência CC (DCR) - Série | 4.42 Ohm |
| Resistência CC (DCR) - Paralelo | 1.1 Ohm | Saturação atual - Série | 425mA |
| Saturação atual - paralela | 850mA | Potência nominal - Série | 350mA |
| Classificação da Corrente - Paralelo | 700mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



