| Modelo do Produto | 1641-223K | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 22UH 295MA 960 MOHM TH | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 110392 pcs | Ficha de dados | |
| Digitar | - | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| blindagem | Shielded | Série | Military, MIL-PRF-M15305, MS75089 |
| classificações | - | Q @ Freq | 45 @ 2.5MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Axial |
| Outros nomes | 1134-1104 1134-1104-2 1134-1104-2-MIL 1134-1104-MIL 1641-223K TR 1000 1641-223K-1000 TR 1641223K |
Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 2.5MHz | Indutância | 22µH |
| Altura - Sentado (Max) | - | Frequência - auto-ressonante | 41MHz |
| Descrição detalhada | 22µH Shielded Inductor 295mA 960 mOhm Max Axial | Resistência DC (DCR) | 960 mOhm Max |
| Potência nominal | 295mA | Atual - Saturação | 220mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









