| Modelo do Produto | 1641-222K | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 2.2UH 665MA 190 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 98573 pcs | Ficha de dados | |
| Digitar | - | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| blindagem | Shielded | Série | Military, MIL-PRF-M15305, MS75088 |
| classificações | - | Q @ Freq | 44 @ 7.9MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Axial |
| Outros nomes | 1134-1103 1134-1103-2 1134-1103-2-MIL 1134-1103-MIL 1641-222K TR 1000 1641-222K-1000 TR 1641222K |
Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Iron | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 7.9MHz | Indutância | 2.2µH |
| Altura - Sentado (Max) | - | Frequência - auto-ressonante | 100MHz |
| Descrição detalhada | 2.2µH Shielded Inductor 665mA 190 mOhm Max Axial | Resistência DC (DCR) | 190 mOhm Max |
| Potência nominal | 665mA | Atual - Saturação | 665mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |










