ams
| Modelo do Produto | AS8510-ASSP | Fabricante | ams |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC BATTERY MANAGEMENT 20-SSOP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 18101 pcs | Ficha de dados | AS8510-ASSP.pdf |
| Digitar | Battery Management | Embalagem do dispositivo fornecedor | 20-SSOP |
| Série | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Tipo de saída | Analog, Digital |
| Outros nomes | 183200016 183200024 AS8510-ASST AS8510-ASST-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interface | SPI |
| Tipo de entrada | Analog, Digital | Atual - Fornecimento | 5mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |











