| Modelo do Produto | AS7620EB | Fabricante | ams |
|---|---|---|---|
| Descrição | BOARD EVALUATION FOR AS7620 | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 885 pcs | Ficha de dados | 1.AS7620EB.pdf2.AS7620EB.pdf |
| Tensão - Saída | 3.3V, 5V | Tensão - Entrada | 24V |
| Utilizado IC / Part | AS7620A | Conteúdos fornecidos | Board(s) |
| Série | - | regulador Topologia | Buck |
| Saídas e Tipo | 2, Non-Isolated | Outros nomes | AS7620A EB AS7620A EB-ND AS7620AEB |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Propósito principal | DC/DC, Step Down with LDO |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frequência - Switching | - |
| Descrição detalhada | AS7620A - DC/DC, Step Down with LDO 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Atual - Saída | 500mA, 250mA |
| Tipo Board | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |








