| Modelo do Produto | AS5510-DWLM | Fabricante | ams |
|---|---|---|---|
| Descrição | SENSOR LINEAR I2C 6WLCSP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 44271 pcs | Ficha de dados | 1.AS5510-DWLM.pdf2.AS5510-DWLM.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 2.5 V ~ 3.6 V | Tecnologia | Hall Effect |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 6-WLCSP (1.5x1.1) | Série | - |
| Faixa de detecção | ±50mT | Resolução | 10 b |
| Embalagem | Cut Tape (CT) | Caixa / Gabinete | 6-UFBGA, CSPBGA |
| Tipo de saída | I²C | Outros nomes | AS5510-DWLMCT AS5510-DWLT-1KCT AS5510-DWLT-1KCT-ND |
| Temperatura de operação | -30°C ~ 85°C (TA) | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Características | - |
| Descrição detalhada | Hall Effect Sensor Single Axis 6-WLCSP (1.5x1.1) | Atual - Abastecimento (Max) | 3.5mA (Typ) |
| Atual - Saída (Max) | - | Bandwidth | - |
| Eixo | Single |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |







