ams
| Modelo do Produto | AS3933-BTST | Fabricante | ams |
|---|---|---|---|
| Descrição | RFID PROG RX 15KHZ - 150KHZ | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 35375 pcs | Ficha de dados | AS3933-BTST.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 2.4 V ~ 3.6 V | Digitar | RFID Reader |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-TSSOP | Padrões | - |
| Série | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Outros nomes | 184330008 AS3933-BTST TSSOP16 LF T&RDP AS3933-BTST-ND AS3933-BTST-ND-ND AS3933-BTSTTR AS3933BTST |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interface | - |
| Freqüência | 15kHz ~ 150kHz | Descrição detalhada | RFID Reader IC 15kHz ~ 150kHz 2.4 V ~ 3.6 V 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |








