| Modelo do Produto | AS13985F29-T | Fabricante | ams |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG LINEAR 2.9V 150MA 5WLCSP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 3180 pcs | Ficha de dados | AS13985F29-T.pdf |
| Desvio de tensão (máx.) | 0.1V @ 150mA | Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 2.9V |
| Tensão - Saída (Max) | - | Voltage - Input (Max) | 5.5V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 5-WLCSP (1.34x0.97) | Série | - |
| Recursos de proteção | Over Current, Over Temperature | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 5-UFBGA, WLCSP | PSRR | 60dB ~ 55dB (1kHz ~ 10kHz) |
| Tipo de saída | Fixed | Configuração de saída | Positive |
| Outros nomes | AS13985F-29-T AS13985F-29-TTR AS13985F-29-TTR-ND AS13985F29-TTR |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Número de Reguladores | 1 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2.9V 150mA 5-WLCSP (1.34x0.97) | Atual - Abastecimento (Max) | 250µA |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 130µA | Atual - Saída | 150mA |
| Recursos de Controle | Enable |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |










