| Modelo do Produto | XP-SKC-L2 | Fabricante | XMOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | SLICEKIT CORE BOARD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1169 pcs | Ficha de dados | |
| Digitar | MCU 32-Bit | Série | XCore™ |
| Plataforma | sliceKIT | Outros nomes | 880-1042 XP-SK-L2 XPSKCL2 |
| Sistema operacional | - | Tipo de montagem | Fixed |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Para uso com / Produtos relacionados | XS1-L16A-128-QF124-C8 | Descrição detalhada | XS1-L16A-128-QF124-C8 sliceKIT XCore™ MCU 32-Bit XCore Embedded Evaluation Board |
| core Processor | XCore | Conteúdo | Board(s) |
| Tipo Board | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |








