| Modelo do Produto | VS-MBR360TR | Fabricante | Vishay Semiconductor Diodes Division |
|---|---|---|---|
| Descrição | DIODE SCHOTTKY 60V 3A C16 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 3515 pcs | Ficha de dados | VS-MBR360TR.pdf |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | Schottky | Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 3A |
| Tensão - Breakdown | C-16 | Série | - |
| Status de RoHS | Tape & Reel (TR) | Inversa de tempo de recuperação (trr) | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Resistência @ Se, F | - | Polarização | C-16, Axial |
| Outros nomes | MBR360TR VS-MBR360TR-ND VSMBR360TR VSMBR360TR-ND |
Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Número de peça do fabricante | VS-MBR360TR |
| Descrição expandida | Diode Schottky 60V 3A Through Hole C-16 | configuração de diodo | 600µA @ 60V |
| Descrição | DIODE SCHOTTKY 60V 3A C16 | Atual - dispersão reversa @ Vr | 730mV @ 3A |
| Atual - rectificada média (Io) (por Diode) | 60V | Capacitância @ Vr, F | -40°C ~ 150°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



