| Modelo do Produto | VS-10TTS08SPBF | Fabricante | Vishay Semiconductor Diodes Division |
|---|---|---|---|
| Descrição | SCR 800V 10A D2PAK | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 80427 pcs | Ficha de dados | VS-10TTS08SPBF.pdf |
| Tensão - On Estado (VTM) (Max) | 15mA | Tensão - Breakdown | TO-263AB |
| Série | - | Tipo SCR | 95A @ 50Hz |
| Status de RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarização | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Outros nomes | VS-10TTS08SPBF-ND VS-10TTS08SPBFTR VS10TTS08SPBF |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Número de SCRs, Diodes | Standard Recovery | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Número de peça do fabricante | VS-10TTS08SPBF |
| Descrição expandida | SCR 800V 10A Standard Recovery Surface Mount TO-263AB | Descrição | SCR 800V 10A D2PAK |
| Atual - Trip (It) | 30mA | Corrente - Pico de Pulso (8 / 20μs) | 800V |
| Atual - On Estado (It (RMS)) (Max) | 6.5A | Atual - On Estado (It (AV)) (Max) | 1.15V |
| Atual - Off Estado (Max) | 10A | Atual -. Não Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | 1mA |
| Atual - de acionamento do gate (lgt) (Max) | 1V |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



