| Modelo do Produto | TTC-103SL | Fabricante | Tamura |
|---|---|---|---|
| Descrição | TRANSFORMER PCMCIA MODEM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 3144 pcs | Ficha de dados | TTC-103SL.pdf |
| Peso | - | Tensão - Isolamento | 1000VRMS @ 1 Minute |
| Acontece Ratio - Primário: Secundário | 1:1 | Tipo Transformer | Data/Voice Coupling |
| Estilo de acabamento | Gull Wing | Tamanho / Dimensão | 0.330" L x 0.402" W (8.38mm x 10.20mm) |
| Série | TTC | Perda de retorno | 25dB Min @ 300Hz ~ 3.5kHz |
| Nível de poder | 10mW | Embalagem | Bulk |
| Outros nomes | MT4121 TSL 103 TSL103 TSL103(BOX) TSL103(BULK) |
Temperatura de operação | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Perda de inserção | 2.7dB @ 1kHz |
| Impedância - Secundária (Ohms) | 346 | Impedância - Primária (Ohms) | 600 |
| Altura - Sentado (Max) | 0.164" (4.16mm) | Contactar pitch (mm) | -0.35dB ~ 0.15dB |
| Alcance de frequência | 300Hz ~ 3.5kHz | Resistência CC (DCR) - Secundária | 150 Ohm |
| Resistência CC (DCR) - Primária | 127 Ohm | aprovações | CSA-C22.2 No. 950-M89, UL1459, UL1950 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |






