| Modelo do Produto | 3FS-428 | Fabricante | Tamura |
|---|---|---|---|
| Descrição | XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 11199 pcs | Ficha de dados | 3FS-428.pdf |
| Peso | - | Tensão - Secundário (a plena carga) | Parallel 14V, Series 28V |
| Tensão - Primários | 115V | Tensão - Isolamento | 2500Vrms |
| Digitar | Laminated Core | Estilo de acabamento | PC Pin |
| Tamanho / Dimensão | 41.50mm L x 34.83mm W | Série | 3FS-4xx |
| Enrolamento secundário (s) | Dual | Enrolamento primário (s) | Single |
| Power - Max | 6 VA | Outros nomes | 3FS428 MT2223 MT5124 PSS4-28 |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 34.55mm |
| Atual - Saída (Max) | Parallel 400mA, Series 200mA | centro Tap | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



