| Modelo do Produto | MLZ2012DR47DT000 | Fabricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrição | SMD IND 2012 .47UH | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1825461 pcs | Ficha de dados | MLZ2012DR47DT000.pdf |
| Digitar | Multilayer | Tolerância | ±20% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 0805 (2012 Metric) | Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| blindagem | Shielded | Série | MLZ |
| classificações | - | Q @ Freq | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) |
| Outros nomes | 445-180208-2 MLZ2012DR47D MLZ2012DR47D-ND MLZ2012DR47DT MLZ2012DR47DT-ND MLZ2012DR47DT000-ND Q5487054E |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 25MHz | Indutância | 470nH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.057" (1.45mm) | Frequência - auto-ressonante | - |
| Características | - | Descrição detalhada | 470nH Shielded Multilayer Inductor 700mA 234 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| Resistência DC (DCR) | 234 mOhm Max | Potência nominal | 700mA |
| Atual - Saturação | 550mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



